testo 608H1温湿度表
![]() 查看全尺寸图片 |
DSR-TH温湿度记录仪 |
|
|
价格:
电话询价
|
||
| 咨询该商品 | ||
| ||
| 传感器 | |
| 类型 | 内置 |
| 测量数据 | |
| 温度范围 | -30℃~70℃ |
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/°F |
| 湿度范围 | 0%~100% RH |
| 湿度精度 | ±3% RH(10%~85%),其它范围±5%(测试环境23℃±2℃) |
| 湿度分辨率 | 1% RH |
| 常规数据 | |
| 存储容量 | 10918[A型]/21840[B型]/18万[C型]/36万[D型]组可选(温湿度双通道) |
| 报警设置 | 温湿度上下限报警,显示+讯响+背光 |
| 刷新速率 | 2、5、10、30、60、255秒 |
| 记录间隔 | 2秒~24小时可调 |
| 延时启动 | 1~120秒 |
| 启动模式 | 立即开始/延时开始/定时开始 |
| 结束方式 | 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束 |
| 定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
| 通讯接口 | RS232/485[R型] / USB[U型]/ 以太网[L]/ 无线[W、B、Z、F] |
| 电池型号 | 3.6V锂电池 ×1 |
| 电池寿命 | 一年使用时间(刷新频率10秒) |
| 时钟电池 | CR2032 |
| 外接电源 | 7~24V直流 |
| 存储环境 | -50℃~90℃ |
| 外型尺寸 | 123mm ×117mm ×33mm |
| 整机重量 | 260g |
| LCD显示区域 | 66mm ×42mm |
最近浏览过的商品
- V120SM主机串口转换模块 (分类: 模块)
- V120DVRY继电器输出模块 (分类: 模块)
- PM-2000报警系统无线通讯模块 (分类: 模块)
- MUTI_COM串口扩充模块 (分类: 模块)
- MTA411继电器输出模块 (分类: 模块)




